Game Guide
In-game Help
Lumberjack
| Quest Type | Yllse | Vyseus | Zypern |
|---|---|---|---|
| Sequence | Barantan(413,295) | Heltern(209,117) | Renus(134,380) |
| Daily | Barantan(157,261) | Heltern(23,217) | Renus(266,372) |
| Daily | Sedless(96,104) | Impel(198,48) | Tynen(124,179) |
| Daily | Sedless(94,102) | Impel(203,40) | Tynen(113,192) |
| Daily | Sedless(98,106) | Impel(180,55) | Tynen(112,172) |
| GM | Barantan(152,278) | Heltern(19,209) | Renus(287,390) |
Grand Master requirement:8 Beech Timber, 16 Gerjeasu Timber, 32 Oak Timber, 1 Million Crit
Grand Master special material daily quest reward: 1 million crit, 1 Sardonyx
From the help built into the game client.
EN
KO
CN